Samsung Galaxy Note es uno de los teléfonos móvil mas inteligentes que le ofrece una amplia gama de aplicaciones maravillosas y características interesantes. Samsung es una marca conocida que tiene una gran variedad de móviles con la última tecnología y aplicaciones avanzadas. Este teléfono tiene una apariencia inteligente y elegante que la hace adaptarse a las últimas tecnologías de vanguardia.
Tiene 5.3 pulgadas de alta definición con una pantalla AMOLED, tiene un toque excepcional y le ofrece unas magnificas fotografías en cualquier momento.
El Samsung Galaxy Note incorpora controles sensibles al tacto que le ayuda a aceder a varias aplicaciones importantes como la búsqueda de Google, Google Talk, Gmail y Youtube.
El teléfono proporciona la velocidad del rayo en cuanto a su red, ya que funciona con la ultima versión de Android 2.3 y procesador a 1.5 Hz.
Es compatible con 1080p de grabación de video Full HD. Reproduce música y videos en cualquier formato que desee.
Tiene un radio integrado para escuchar su estación favorita.
Su cámara principal de 8 MP con flash LED y cámara frontal de 2 MP dará imágenes excepcionales que se pueden personaliza con la ayuda de la pluma S.
También tiene una característica importante que es el Samsung Kíes 2.0 y Samsung Kíes que ya vienen instalados en su teléfono convirtiéndolo en un teléfono ideal para descargar las aplicaciones más interesantes y juegos. Por lo tanto, aporta innovación y estilo a su vida con el Samsung Galaxy Note.
Caracteristicas Generales |
|
| Red 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Red 3G | HSDPA 850/2100 |
| Factor de forma | Bar |
| Peso | 178,0 gramos |
| Longitud | 146,9 mm |
| Amplitud | 83,0 mm |
| Espesor | 9,7 mm |
| Sistema Operativo | Android |
| Versión del sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Interfaz de usuario | TouchWiz 3.0 |
| CPU Speed | 1,4 GHz |
| CPU Core | 2 |
| RAM | 1 GB |
| GPU | Malí-400 MP |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, barómetro, brújula digital, sensor de luz, giroscopio |
Mostrar |
|
| Tipo de pantalla | HD Súper AMOLED |
| Toque la pantalla | Sí, capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1280 * 800 |
| Tamaño de la pantalla | 5,3 pulgadas |
| Colores | 16 millones |
| Pantalla de protección | Sí, Gorilla Glass |
Conectividad |
|
| GPRS | Sí |
| EDGE | Sí |
| 3G | Sí, HSDPA, 21 Mbps, HSUPA, 5.76 Mbps, LTE |
| WiFi | Sí, Wi-Fi 802.11 b / g / n |
| Bluetooth | Sí, v3.0 + HS |
| USB | Sí, micro USB v2.0, SA |
| Audio Jack | 3,5 mm |
| DLNA | Sí |
| GPS | Sí |
| Salida de TV | Sí |
Cámara |
|
| Cámara | 8,00 megapíxeles |
| Auto Focus | Sí |
| Flash | Sí. Flash LED |
| Grabación de vídeo | Sí, 1080p @ 30fps |
| Cámara secundaria | Sí, 2 MP |
Música y Multimedia |
|
| FM Radio | Sí, Radio FM estéreo con RDS |
| Mejoras de Sonido | Tecnología de sonido 3D - Auriculares Sólo |
| Formatos de Vídeo | MPEG4/BK3H.263/H.264/DIVX/WMV/VC-1 |
| Los formatos de música | MP3/AAC/AMR/WMA/WAV/FLAC/OGG |
Memoria |
|
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria expandible | Sí, hasta 32 GB |
| Memoria Registro | Ilimitado |
Batería |
|
| Tipo | Li-Ion |
| Capacidad | 2500 mAH |
| Standby | 960 horas |
| En espera (3G) | 820 horas |
| Tiempo de conversación | 26,10 horas |
| Tiempo de conversación (3G) | 13,30 horas |
Aplicaciones |
|
| App Market | Android Market |
| Compatibilidad con Java | Sí |
| Visor de documentos | Sí, DOC, PPT, PDF, XLS |
| Documento Editor | Sí, DOC, PPT, PDF, XLS |
| Navegador | Android |
| Sí, PushMail | |
| Mensajería instantánea | Google Talk, Youtube |
| Redes sociales | Samsung Apps |
| Mapas | Google Maps, Google Places, Google Latitude |
| Otras aplicaciones | Calendario, Agenda, Alarma, Calculadora |
Misceláneo |
|
| Nota de voz | Sí |
| Comandos de voz | Sí |
| Valor SAR | 0,960 unidades |
| Otras características | Reproductor de música con SoundAlive, WiFi Direct, Wi-Fi Hotspot |






